
DTH button bits
Down the hole bits for BT4, BT5 and BT6 hammers with convex, concave and flat faces and a choice of ballistic or spherical carbide, for large diameter quarry and foundation holes.

BT4 DTH bits
10 items| Part no. | Hammer | Shank | Flushing holes | Face | Button | Dia. mm | Dia. in | Weight kg | Weight lb | Gauge buttons | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920623 | BT4 | QLX4T/TD40 | 2 | Flat | Spherical | 110 | 4-3/8 | 8.24 | 16.9 | 8/14 | Quote |
| 920600 | BT4 | QLX4T/TD40 | 2 | Flat | Spherical | 115 | 4-1/2 | 9.3 | 19.07 | 8/14 | Quote |
| 920620 | BT4 | QLX4T/TD40 | 2 | Concave | Spherical | 115 | 4-1/2 | 9 | 18.45 | 8/14 | Quote |
| 920602 | BT4 | QLX4T/TD40 | 2 | Convex | Ballistic | 115 | 4-1/2 | 9.12 | 18.7 | 8/14 | Quote |
| 920611 | BT4 | QLX4T/TD40 | 2 | Flat | Spherical | 121 | 4-3/4 | 9.58 | 19.64 | 8/14 | Quote |
| 920603 | BT4 | QLX4T/TD40 | 2 | Concave | Spherical | 121 | 4-3/4 | 9.35 | 19.17 | 8/14 | Quote |
| 920612 | BT4 | QLX4T/TD40 | 2 | Convex | Ballistic | 121 | 4-3/4 | 9.42 | 19.32 | 8/14 | Quote |
| 920606 | BT4 | QLX4T/TD40 | 2 | Concave | Spherical | 127 | 5 | 9.69 | 19.87 | 8/14 | Quote |
| 920621 | BT4 | QLX4T/TD40 | 2 | Convex | Ballistic | 127 | 5 | 9.42 | 19.32 | 8/14 | Quote |
| 920609 | BT4 | QLX4T/TD40 | 2 | Concave | Spherical | 130 | 5-1/8 | 10.16 | 20.83 | 8/15 | Quote |
BT5 DTH bits
8 items| Part no. | Hammer | Shank | Flushing holes | Face | Button | Dia. mm | Dia. in | Weight kg | Weight lb | Gauge buttons | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920608 | BT5 | QL5T | 2 | Flat | Spherical | 133 | 5-1/4 | 14.46 | 29.65 | 8/16 | Quote |
| 920622 | BT5 | QL5T | 2 | Convex | Ballistic | 133 | 5-1/4 | 15.66 | 32.11 | 8/14 | Quote |
| 920615 | BT5 | QL5T | 2 | Concave | Spherical | 140 | 5-1/2 | 15.99 | 32.78 | 8/16 | Quote |
| 920616 | BT5 | QL5T | 3 | Convex | Ballistic | 140 | 5-1/2 | 15.92 | 32.64 | 9/14 | Quote |
| 920614 | BT5 | QL5T | 3 | Flat | Spherical | 146 | 5-3/4 | 16.88 | 34.61 | 9/19 | Quote |
| 920610 | BT5 | QL5T | 3 | Concave | Spherical | 146 | 5-3/4 | 16.57 | 33.97 | 9/16 | Quote |
| 920613 | BT5 | QL5T | 3 | Convex | Ballistic | 146 | 5-3/4 | 16.33 | 33.48 | 9/18 | Quote |
| 920607 | BT5 | QL5T | 2 | Flat | Spherical | 152 | 6 | 16.97 | 34.79 | 8/18 | Quote |
BT6 DTH bits
5 items| Part no. | Hammer | Shank | Flushing holes | Face | Button | Dia. mm | Dia. in | Weight kg | Weight lb | Gauge buttons | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920618 | BT6 | QL6T | 3 | Flat | Spherical | 165 | 6-1/2 | 22.74 | 46.62 | 9/18 | Quote |
| 920604 | BT6 | QL6T | 2 | Concave | Spherical | 165 | 6-1/2 | 21.99 | 45.08 | 8/18 | Quote |
| 920617 | BT6 | QL6T | 3 | Convex | Ballistic | 165 | 6-1/2 | 23.53 | 48.24 | 9/18 | Quote |
| 920619 | BT6 | QL6T | 3 | Concave | Spherical | 172 | 6-3/4 | 23.4 | 47.97 | 9/18 | Quote |
| 920605 | BT6 | QL6T | 3 | Convex | Ballistic | 172 | 6-3/4 | 23.53 | 48.24 | 9/18 | Quote |
Have a part number or a worn bit?
Send it on LINE or email and we will reply with a recommendation, price and lead time.